算法名称 | 算法类别 | 应用领域 | 分组长度 | 密钥长度 |
SM1 | 对称加密算法 | 芯片 | 128 | 128 |
SM2 | 非对称加密算法 | 数据加密 | ||
SM3 | 摘要算法(杂凑) | 完整性校验 | ||
SM4 | 对称加密算法 | 数据加密 | 128 | 128 |
SM7 | 对称加密算法 | 非接触式IC卡 | 128 | 128 |
SM9 | 标识加密算法(IBE) | 端对端离线安全通讯 |
SM3的杂凑长度为32字节,SM3的分组长度位512位,摘要长度256位;
SM4的分组长度和密钥长度分别为128位和128位;
相关试题:
SM3的杂凑值长度为( )。 - 薄心之心 (boxuming.com)
SM3密码杂凑算法的消息分组长度为( )比特。 - 薄心之心 (boxuming.com)